Zur schnellen und schonenden Erhitzung von Asphaltflächen
und Nahtverbindungen
Technische Details:
Bezeichnung | AHG 15/75 | AHG 30/150 | AHG 30/200 |
---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 5115 0000 | 5117 0000 | 5118 0000 |
Rahmen | Ohne Flaschenplattform mit 4 verstellbaren Füßen | Gasflaschenhalter für 2 Gasflaschen 11kg mit Rädern |
Gasflaschenhalter für 2 Gasflaschen 11kg mit Rädern |
Heizfläche ca. | 150 x 750 mm | 300 x 1.500 mm | 300 x 2.000 mm |
Heizleistung max. | 11 kW | 40 kW | 50 kW |
Länge ca. | 840 mm | 2.150 mm | 2.650 mm |
Breite ca. | 200 mm | 860 mm | 860 mm |
Eigengewicht ca. | 9 kg | 95 kg | 110 kg |
Zubehör: | |||
Elektrische Temperaturregelung | nein | Artikel-Nr. 5090 9000 | Artikel-Nr. 5090 9000 |
Stromversorgungseinheit | nein | Artikel-Nr. 5090 9100 | Artikel-Nr. 5090 9100 |
Bezeichnung | AHG 90/100 | AHG 120/125 |
---|---|---|
Artikel-Nr. | 5089 0000 | 5120 0000 |
Rahmen | Gasflaschenhalter für 2 Gasflaschen 11kg 2 Bockrollen 2 Lenkrollen |
Gasflaschenhalter für 2 Gasflaschen 11kg 2 Bockrollen 2 Lenkrollen |
Heizfläche ca. | 900 x 100 mm | 1.200 x 1.250 mm |
Heizleistung max. | 78 kW | 126 kW |
Länge ca. | 1.350 mm | 1.800 mm |
Breite ca. | 1.180 mm | 1.740 mm |
Eigengewicht ca. | 141 kg | 202 kg |
Zubehör: | ||
Elektrische Temperaturregelung | Artikel-Nr. 5090 9000 | Artikel-Nr. 5090 9000 |
Stromversorgungseinheit | Artikel-Nr. 5090 9100 | Artikel-Nr. 5090 9100 |
Technische Änderungen vorbehalten!