Spezielle Geräte zum Aufschmelzen und Transportieren von Gussasphalt
Technische Details:
Stationäre Ausführung: | |||||
Bezeichnung | RGTK 250 | RGTK 500 | RGTK 800 | ||
---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. RGTK Öl | —– | 82005 0000 | 82008 0000 | ||
Artikel-Nr. RGTK Gas | 82003 0100 | 82005 0100 | 82008 0100 | ||
Kesselinhalt | 0,25 m³ | 0,5 m³ | 0,8 m³ | ||
Länge ca. | 1.860 mm | 2.350 mm | 2.600 mm | ||
Breite ca. | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.200 mm | ||
Höhe ca. | 1.530 mm | 1.480 mm | 1.480 mm | ||
Einfüllklappe | 500 x 600 mm | 500 x 1.000 mm | 500 x 1.000 mm | ||
Auslauf | 120 mm rund | 300 x 200 mm | 300 x 200 mm | ||
Eigengewicht ca. | 810 kg | 1.300 kg | 1.420 kg | ||
Dieselmotor-Leistung | 3,1 kW | 5,2 kW | 5,2 kW | ||
Supra Silent Pack | nein | ja | ja |
Fahrbare Ausführung: | |||||
Bezeichnung | RGTK 250 | RGTK 500 | RGTK 800 | ||
---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 82003 0000 | 82005 0500 | 82008 0500 | ||
Anhängerfahrgestell | Einachser | Tandem | Tandem | ||
Länge ca. | 3.100 mm | 4.350 mm | 4.350 mm | ||
Breite ca. | 1.650 mm | 1.950 mm | 1.950 mm | ||
Höhe ca. | 1.780 mm | 1.950 mm | 2.350 mm | ||
Eigengewicht ca. | 1.070 kg | 2.100 kg | 2.600 kg | ||
Zul. Gesamtgewicht | 1.800 kg | 3.500 kg | 4.500 kg |
Andere Größen auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten!