Geräte zum Aufschmelzen und Verarbeiten von thermoplastischen Fahrbahnmarkierungsmassen und bituminösen Fugen- und Schienenverguss- sowie Schienenuntergussmaterialien
Technische Details:
Bezeichnung | RTK 250 | RTK 500 | RTK 800 | RTK 1300 | RTK 1800 |
---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. RTK Ölfeuerung | ——— | 84005 0000 | 84008 0000 | 84013 0000 | 84018 0000 |
Artikel-Nr. RTK Gasfeuerung | 84003 0100 | 84005 0200 | 84008 0200 | 84013 0200 | 84018 0200 |
Kesselinhalt | 250 l | 500 l | 800 l | 1,3 m³ | 1,8 m³ |
Leistung Dieselmotor | 3,1 kW bei 3.000/min | 5,2 kW bei 3.000/min | 5,2 kW bei 3.000/min | 5,2 kW bei 3.000/min | 5,2 kW bei 3.000/min |
Supra Silent Pack | nein | ja | ja | ja | ja |
Brennerleistung | 40 kW | 70 kW | 90 kW | 100 kW | 100 kW |
Rührwerkdrehzahl | 2-7/min | 2-7/min | 2-7/min | 2-7/min | 2-7/min |
Kesselschalenstärke | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Länge ca. | 1.860 mm | 2.640 mm | 2.600 mm | 3.170 mm | 3.870 mm |
Breite ca. | 1.200 mm | 1.150 mm | 1.250 mm | 1.450 mm | 1.450 mm |
Höhe ca. | 1.530 mm | 1.480 mm | 1.480 mm | 1.480 mm | 1.480 mm |
Leergewicht ca. | 800 kg | 1.300 kg | 1.420 kg | 1.980 kg | 2.600 kg |
Technische Änderungen vorbehalten!