Zum Transportieren von Voranstrich, Bitumenemulsionen und polymermodifizierten Bindemittel.
Technische Details:
Bezeichnung | AT 3.000 | AT 4.000 | AT 5.000 |
---|---|---|---|
Inhalt Bitumenspritztank | 3.000 l | 4.000 l | 5.000 l |
Dieselmotorleistung | 11 kW bei 3.000/min | 11 kW bei 3.000/min | 11 kW bei 3.000/min |
Bindemittelpumpenantrieb | Hydraulisch regelbar | Hydraulisch regelbar | Hydraulisch regelbar |
Max. Förderleistung Bindemittelpumpe | 340 l/min bei 4 bar |
340 l/min bei 4 bar |
340 l/min bei 4 bar |
Druckluftbehälter Ausblaseinrichtung | 20 l | 20 l | 20 l |
Länge ca. | 4.000 mm | 4.500 mm | 5.000 mm |
Breite ca. | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm |
Höhe ca. | 2.200 mm | 2.200 mm | 2.200 mm |
Eigengewicht ca. | 2.100 kg | 2.600 kg | 3.100 kg |
Bezeichnung | AT 8.000 | AT 10.000 | AT 13.000 |
---|---|---|---|
Inhalt Bitumenspritztank | 8.000 l | 10.000 l | 13.000 l |
Dieselmotorleistung | 11 kW bei 3.000/min | 11 kW bei 3.000/min | 11 kW bei 3.000/min |
Bindemittelpumpenantrieb | Hydraulisch regelbar | Hydraulisch regelbar | Hydraulisch regelbar |
Max. Förderleistung Bindemittelpumpe | 340 l/min bei 4 bar |
340 l/min bei 4 bar |
340 l/min bei 4 bar |
Druckluftbehälter Ausblaseinrichtung | 20 l | 20 l | 20 l |
Länge ca. | 5.000 mm | 6.000 mm | 7.000 mm |
Breite ca. | 2.400 mm | 2.400 mm | 2.400 mm |
Höhe ca. | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.500 mm |
Eigengewicht ca. | 3.900 kg | 4.900 kg | 5.900 kg |
Technische Änderungen vorbehalten!
Maße und Gewichte können je nach Aufbau und Ausführung stark variieren!
Mit Einstellung des Herrn Maximilian Straßmayr, Mitbegründer und ehemaliger Geschäftsführer der Straßmayr GmbH Adlwang Österreich, der bei uns den Posten des technischen Leiters im Bereich der Bitumenemulsions- und der Patchtechnik innehat, haben wir unser Team weiter verstärkt und zusätzliches Know-how gewonnen.